| Kohde |
Sulkeu- tuu |
Ilmoi- tettu |
Hinta nyt |
Huu- tajat |
| 03.12 12:46 | 19.11 12:46 |  2.40 | 0 |
| 03.12 12:48 | 19.11 12:48 |  2.40 | 0 |
| 03.12 15:12 | 19.11 15:12 | 18.00 | 0 |
| 03.12 15:36 | 19.11 15:36 | 9.00 | 0 |
| 03.12 15:53 | 19.11 15:53 |  5.00 | 0 |
| 03.12 16:02 | 19.11 16:02 | 3.00

10.00 | 0 |
| 03.12 16:15 | 19.11 16:15 | 1.00

2.40 | 0 |
| 03.12 19:35 | 19.11 19:35 | 0.50 | 0 |
| 03.12 20:30 | 19.11 20:30 |  15.00 | 0 |
| 03.12 22:11 | 20.11 22:11 |  1.00 | 0 |
| 03.12 23:45 | 20.11 23:45 | 3.00 | 0 |
| 04.12 00:35 | 20.11 00:35 | 10.00 | 0 |
| 04.12 00:35 | 20.11 00:35 | 10.00 | 0 |
| 04.12 08:58 | 20.11 08:58 | 3.00 | 0 |
| 04.12 08:58 | 20.11 08:58 | 3.50 | 0 |
| 04.12 08:58 | 20.11 08:58 | 3.40 | 0 |
| 04.12 08:58 | 20.11 08:58 | 4.60 | 0 |
| 04.12 08:58 | 20.11 08:58 | 3.30 | 0 |
| 04.12 08:58 | 20.11 08:58 | 7.60 | 0 |
| 04.12 08:58 | 20.11 08:58 | 5.40 | 0 |
| 04.12 08:58 | 20.11 08:58 | 5.80 | 0 |
| 04.12 08:59 | 20.11 08:59 | 4.20 | 0 |
| 04.12 08:59 | 20.11 08:59 | 3.60 | 0 |
| 04.12 09:00 | 20.11 09:00 | 3.30 | 0 |
| 04.12 09:01 | 20.11 09:01 | 3.60 | 0 |
| 04.12 09:01 | 20.11 09:01 | 2.80 | 0 |
| 04.12 12:00 | 20.11 12:00 | 14.00 | 0 |
| 04.12 12:08 | 20.11 12:08 |  6.00 | 0 |
| 04.12 13:28 | 20.11 13:28 | 0.00 | 0 |
| 04.12 13:28 | 20.11 13:28 | 0.00 | 0 |
| 04.12 13:51 | 20.11 13:51 | 3.00 | 0 |
| 04.12 16:33 | 20.11 16:33 |  4.00 | 0 |
| 04.12 17:31 | 20.11 17:31 | 7.00 | 0 |
| 04.12 17:38 | 20.11 17:38 | 6.00 | 0 |
| 04.12 17:39 | 20.11 17:39 | 6.00 | 0 |
| 04.12 17:40 | 20.11 17:40 | 6.00 | 0 |
| 04.12 17:41 | 20.11 17:41 | 6.00 | 0 |
| 04.12 17:41 | 20.11 17:41 | 6.00 | 0 |
| 04.12 17:42 | 20.11 17:42 | 3.00 | 0 |
| 04.12 18:02 | 20.11 18:02 | 3.00

10.00 | 0 |
| 04.12 18:16 | 20.11 18:16 |  0.50 | 0 |
| 04.12 18:18 | 20.11 18:18 | 39.00 | 0 |
| 04.12 18:20 | 20.11 18:20 |  2.00 | 0 |
| 04.12 18:31 | 20.11 18:31 | 0.50 | 0 |
| 04.12 18:31 | 20.11 18:31 | 1.50 | 0 |
| 04.12 18:50 | 20.11 18:50 |  15.95 | 0 |
| 04.12 19:44 | 20.11 19:44 |  1.00 | 0 |
| 04.12 19:46 | 20.11 19:46 | 1.40

3.00 | 0 |
| 04.12 19:53 | 20.11 19:53 | 0.00 | 0 |
| 04.12 19:53 | 20.11 19:53 | 0.00 | 0 |
| 04.12 21:11 | 20.11 21:11 | 7.00 | 0 |
| 04.12 21:12 | 20.11 21:12 | 7.00 | 0 |
| 04.12 21:31 | 20.11 21:31 | 5.00

10.00 | 0 |
| 04.12 21:31 | 20.11 21:31 | 20.00

45.00 | 0 |
| 04.12 21:32 | 20.11 21:32 | 25.00

50.00 | 0 |
| 04.12 21:52 | 20.11 21:52 | 10.00

25.00 | 0 |
| 04.12 22:34 | 20.11 22:34 | 9.40 | 0 |
| 04.12 22:35 | 20.11 22:35 | 9.40 | 0 |
| 05.12 09:24 | 21.11 09:24 |  0.50 | 0 |
| 05.12 10:01 | 21.11 10:01 | 5.80 | 0 |
| 05.12 10:02 | 21.11 10:02 | 3.60 | 0 |
| 05.12 12:54 | 21.11 12:54 | 6.00 | 0 |
| 05.12 13:12 | 21.11 13:12 | 1.00 | 0 |
| Tietokone-lehti: 2007 nrot 1,2,3,4,5,6,9,10,11,12,13 ja 14 |  |
| 05.12 14:15 | 21.11 14:15 | 2.75

5.00 | 0 |
| 05.12 14:19 | 21.11 14:19 | 15.00

37.00 | 0 |
| 05.12 14:20 | 21.11 14:20 | 15.00

47.00 | 0 |
| 05.12 16:30 | 21.11 16:30 | 6.00

14.00 | 0 |
| 05.12 16:52 | 21.11 16:52 | 4.00

8.00 | 0 |
| 05.12 17:41 | 21.11 17:41 |  2.40 | 0 |
| 26.02 09:58 | 29.10 09:58 |  8.00 | 0 |
| 12.03 07:57 | 12.11 07:57 |  6.50 | 0 |