Actina 5901443411932 PC AMD Ryzen™ 9 9900X 32 GB DDR5-SDRAM

1 / 1
UusiUlkomaat Korhone.com
Osta heti
Sulkeutuu: 116pv 4h12 786,00 €
Kuvaus
Tuotekoodi / SKU: KOMACNGIP0192
| Processor | |
| Processor generation | AMD Ryzen 9000 Series |
| Number of processors installed | 1 |
| Processor base power | 120 W |
| Processor threads | 24 |
| Processor cache type | L3 |
| Processor socket | Socket AM5 |
| Processor cores | 12 |
| Processor model | 9900X |
| Processor frequency | 4.4 GHz |
| Processor cache | 64 MB |
| Processor manufacturer | AMD |
| Processor boost frequency | 5.6 GHz |
| Processor family | AMD Ryzen™ 9 |
| Graphics | |
| Discrete graphics memory type | GDDR7 |
| Graphics card HDMI ports quantity | 1 |
| Graphics card DisplayPorts quantity | 3 |
| On-board graphics card cores | 2 |
| Number of discrete graphics cards | 1 |
| Discrete GPU manufacturer | NVIDIA |
| AMD FreeSync | Yes |
| On-board graphics card family | AMD Radeon Graphics |
| On-board GPU manufacturer | AMD |
| Discrete graphics card | Yes |
| Discrete graphics card memory | 32 GB |
| On-board graphics card | Yes |
| CUDA | Yes |
| NVIDIA GameWorks VR | Yes |
| On-board graphics card model | AMD Radeon Graphics |
| Discrete graphics card model | NVIDIA GeForce RTX 5090 |
| NVIDIA G-SYNC | Yes |
| Memory | |
| Memory slots | 4x DIMM |
| Memory layout (slots x size) | 2 x 16 GB |
| Memory channels | Dual-channel |
| Internal memory type | DDR5-SDRAM |
| Internal memory | 32 GB |
| Memory clock speed | 6000 MHz |
| Non-ECC | Yes |
| Maximum internal memory | 256 GB |
| Design | |
| RGB backlighting | Yes |
| Certified refurbished | No |
| Refurbished | No |
| Viewing window | Yes |
| Liquid cooling system | Yes |
| Housing material | Metal, Plastic, Tempered glass |
| Number of 2.5" bays | 4 |
| Chassis type | Midi Tower |
| VESA mounting | No |
| Product colour | Black |
| Power | |
| Power supply input voltage | 100-240 V |
| Power supply | 1000 W |
| 80 PLUS certification | 80 PLUS Gold |
| Weight & dimensions | |
| Height | 486 mm |
| Width | 228 mm |
| Depth | 489 mm |
| Weight | 15 kg |
| Network | |
| Bluetooth version | 5.3 |
| Wi-Fi standards | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Cabling technology | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN | Yes |
| Top Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi | Yes |
| Bluetooth | Yes |
| Ethernet LAN data rates | 2500 Mbit/s |
| Antenna type | 2x2 |
| Performance | |
| Powered by | ENDORFY |
| Virtual Reality (VR) ready | Yes |
| Product type | PC |
| Market positioning | Gaming |
| Audio output channels | 7.1 channels |
| Motherboard chipset | AMD B650 |
| Motherboard form factor | ATX |
| Packaging content | |
| Keyboard included | No |
| Mouse included | No |
| Expansion slots | |
| PCI Express x16 (Gen 4.x) slots | 1 |
| Number of 3.5" bays | 4 |
| PCI Express x1 (Gen 4.x) slots | 1 |
| PCI Express x16 (Gen 5.x) slots | 1 |
| Display | |
| Display included | No |
| Software | |
| Operating system installed | No |
| Audio | |
| Built-in microphone | No |
| Storage | |
| SSD interface | PCI Express |
| Number of storage drives installed | 1 |
| M.2 SSD size | 2280 (22 x 80 mm) |
| SSD capacity | 2 TB |
| Total SSDs capacity | 2 TB |
| SSD form factor | M.2 |
| Total HDDs capacity | 0 GB |
| Intel® Optane™ Memory module installed | No |
| HDD capacity | 0 GB |
| NVMe | Yes |
| Number of SSDs installed | 1 |
| Storage media | SSD |
| Card reader integrated | No |
| Number of storage drives supported | 7 |
| Total storage capacity | 2 TB |
| Optical drive type | No |
| Ports & interfaces | |
| Intel® Thunderbolt 5 | No |
| Number of rear audio ports | 3 |
| Number of front audio ports | 1 |
| Line-out | Yes |
| Fiber NIC port (Flex I/O) | No |
| Line-in | Yes |
| Number of front USB ports | 3 |
| Number of rear USB ports | 8 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C ports quantity | 1 |
| Intel® Thunderbolt 4 | No |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 5 |
| Combo headphone/mic port | Yes |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C ports quantity | 1 |
| Headphone outputs | 1 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A ports quantity | 1 |
| DVI port | No |
| HDMI ports quantity | 2 |
| Microphone in | Yes |
| S/PDIF out port | No |
| DC-in jack | No |
| Number of SATA III connectors | 4 |
| DisplayPorts quantity | 4 |
| USB 2.0 ports quantity | 3 |
| Ethernet LAN (RJ-45) ports | 1 |
| Other features | |
| TV tuner integrated | No |
| Safety warning | |
| Warnings | Avoid contact with water or other liquids. |
| Technical details |
Saatavana myös verkkokaupastamme JK Kauppa: https://jk-kauppa.fi/tuote/KOMACNGIP0192 (Tarkemmat tiedot tuotteesta löydät myös kyseisestä osoitteesta)
Tuotteissamme myös mahdollisuus huutokauppaan, joten voit säästää tuotteen hinnassa!
Voit jättää tuotteesta myös tarjouksen, jolloin tuote muutetaan viikon kestäväksi huutokaupaksi jos tarjouksesi on hyväksyttävissä.
Myyjä
j
Toimitus ja maksu
Toimitustapa:
Toimitus —
Maksuehdot:Maksu ennen lähetystä.
Toimitusehdot:Toimitus ulkomaan varastolta suoraan tilaajalle. Toimituskulut: 15€ lisätään
Lisätiedot
Sijainti: Ulkomaat
Kunto:Uusi
Osasto:Pöytätietokoneet
Lisätty:09.10.2026 klo 13.13
Sulkeutuu:06.02.2027 klo 12.13
Kohdenumero:653835020










