Alienware AW2524HF computer monitor 62.2 cm (24.5

1 / 1
UusiUlkomaat Korhone.com
Osta heti
Sulkeutuu: 116pv 4h597,00 €
Kuvaus
Tuotekoodi / SKU: MONDELGAM0021
| Design | |
| Front bezel colour | Black |
| Colour name | Dark Side of the Moon |
| Feet colour | Black |
| Market positioning | Gaming |
| Product colour | Black |
| Power | |
| Energy efficiency class (SDR) | E |
| Energy consumption (SDR) per 1000 hours | 19 kWh |
| Energy consumption (HDR) per 1000 hours | 31 kWh |
| Energy efficiency class (HDR) | G |
| Energy efficiency scale | A to G |
| Power consumption (max) | 74 W |
| AC input frequency | 50/60 Hz |
| Power consumption (typical) | 18.5 W |
| AC input voltage | 100 - 240 V |
| Power consumption (standby) | 0.5 W |
| Power supply type | Internal |
| Power consumption (off) | 0.3 W |
| Operational conditions | |
| Operating relative humidity (H-H) | 10 - 80% |
| Storage temperature (T-T) | -20 - 60 °C |
| Operating altitude | 0 - 5000 m |
| Operating temperature (T-T) | 0 - 40 °C |
| Storage relative humidity (H-H) | 5 - 90% |
| Non-operating altitude | 5000 - 12192 m |
| Weight & dimensions | |
| Width (without stand) | 555.1 mm |
| Bezel width (top) | 5.7 mm |
| Depth (without stand) | 84 mm |
| Bezel width (side) | 5.7 mm |
| Width (with stand) | 555.1 mm |
| Height (without stand) | 328.9 mm |
| Depth (with stand) | 243.7 mm |
| Height (with stand) | 500.5 mm |
| Weight (without stand) | 3.65 kg |
| Bezel width (bottom) | 2.06 cm |
| Weight (with stand) | 5.64 kg |
| Network | |
| Wi-Fi | No |
| Performance | |
| AMD FreeSync type | FreeSync Premium |
| Low Blue Light technology | Yes |
| Smart modes | Sports |
| Flicker-free technology | Yes |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | Yes |
| Packaging data | |
| Package width | 244.8 mm |
| Package depth | 704.9 mm |
| Package weight | 9.1 kg |
| Package height | 460 mm |
| Packaging content | |
| DisplayPort cable length | 1.8 m |
| Stylus included | No |
| Cables included | USB |
| Power adapter included | Yes |
| Remote control included | No |
| Stand included | Yes |
| Display | |
| Viewable size diagonal | 62.2 cm |
| Surface hardness | 3H |
| Anti-glare screen | Yes |
| Pixel density | 90 ppi |
| Vertical scan range | 48 - 500 Hz |
| High Dynamic Range (HDR) technology | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Supported graphics resolutions | 1280 x 1024 (SXGA) |
| Viewing angle, vertical | 178° |
| Viewing angle, horizontal | 178° |
| Native aspect ratio | 16:9 |
| Haze rate | 25% |
| Response time (fast) | 3 ms |
| Horizontal scan range | 30 - 510 kHz |
| Pixel pitch | 0.2832 x 0.2832 mm |
| High Dynamic Range (HDR) supported | Yes |
| Response time | 0.5 ms |
| Display number of colours | 1.07 billion colours |
| HD type | Full HD |
| sRGB coverage (typical) | 99% |
| Screen shape | Flat |
| Supported video modes | 576p |
| Contrast ratio (typical) | 1000:1 |
| Maximum refresh rate | 500 Hz |
| Touchscreen | No |
| Viewable size, vertical | 30.3 cm |
| Viewable size, horizontal | 54.4 cm |
| Display technology | LCD |
| Backlight type | W-LED |
| Display diagonal (metric) | 62.2 cm |
| Panel type | IPS |
| Display diagonal | 62.2 cm (24.5") |
| Display resolution | 1920 x 1080 pixels |
| Display brightness (typical) | 400 cd/m² |
| Multimedia | |
| Built-in speaker(s) | No |
| Built-in camera | No |
| Ergonomics | |
| Panel mounting interface | 100 x 100 mm |
| Cable lock slot type | Kensington |
| LED indicators | Yes |
| Cable lock slot | Yes |
| Pivot angle | -90 - 90° |
| VESA mounting | Yes |
| Height adjustment | Yes |
| Pivot | Yes |
| Plug and Play | Yes |
| On Screen Display (OSD) | Yes |
| Swivel angle range | -20 - 20° |
| Swivelling | Yes |
| Tilt adjustment | Yes |
| Adjustable height (max) | 11 cm |
| Tilt angle range | -5 - 21° |
| Ports & interfaces | |
| DisplayPort version | 1.4 |
| DisplayPorts quantity | 2 |
| HDCP version | 1.4 |
| Built-in USB hub | Yes |
| Microphone in | No |
| HDMI | Yes |
| HDMI ports quantity | 1 |
| PC Audio in | No |
| HDMI version | 2.1 |
| USB Type-A downstream ports quantity | 4 |
| HDCP | Yes |
| USB hub version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB upstream port type | USB Type-B |
| Headphone out | No |
| AC (power) in | Yes |
| Number of upstream ports | 1 |
| Other features | |
| Heavy metals free | Hg (mercury) |
| Compliance certificates | RoHS |
| Sustainability | |
| Doesn't contain | PVC/BFR |
| Sustainability compliance | Yes |
Saatavana myös verkkokaupastamme JK Kauppa: https://jk-kauppa.fi/tuote/MONDELGAM0021 (Tarkemmat tiedot tuotteesta löydät myös kyseisestä osoitteesta)
Tuotteissamme myös mahdollisuus huutokauppaan, joten voit säästää tuotteen hinnassa!
Voit jättää tuotteesta myös tarjouksen, jolloin tuote muutetaan viikon kestäväksi huutokaupaksi jos tarjouksesi on hyväksyttävissä.
Myyjä
j
Toimitus ja maksu
Toimitustapa:
Toimitus —
Maksuehdot:Maksu ennen lähetystä.
Toimitusehdot:Toimitus ulkomaan varastolta suoraan tilaajalle. Toimituskulut: 15€ lisätään
Lisätiedot
Sijainti: Ulkomaat
Kunto:Uusi
Osasto:Näytöt
Lisätty:09.10.2026 klo 13.17
Sulkeutuu:06.02.2027 klo 12.17
Kohdenumero:653835138











