Alienware AW2725QF computer monitor 68.6 cm (27

1 / 1
UusiUlkomaat Korhone.com
Osta heti
Sulkeutuu: 116pv 4h541,00 €
Kuvaus
Tuotekoodi / SKU: MONDELGAM0022
| Design | |
| Product colour | Black |
| Market positioning | Gaming |
| Power | |
| Power consumption (off) | 0.3 W |
| Energy efficiency scale | A to G |
| Power consumption (typical) | 26.1 W |
| Power consumption (standby) | 0.5 W |
| Energy consumption (HDR) per 1000 hours | 68 kWh |
| Power consumption (max) | 140 W |
| AC input frequency | 50/60 Hz |
| Energy efficiency class (SDR) | G |
| Energy consumption (SDR) per 1000 hours | 26 kWh |
| AC input voltage | 100 - 240 V |
| Energy efficiency class (HDR) | G |
| Operational conditions | |
| Storage temperature (T-T) | -20 - 60 °C |
| Operating altitude | 0 - 5000 m |
| Operating temperature (T-T) | 0 - 40 °C |
| Non-operating altitude | 5000 - 12192 m |
| Operating relative humidity (H-H) | 10 - 80% |
| Storage relative humidity (H-H) | 5 - 90% |
| Weight & dimensions | |
| Width (with stand) | 611.4 mm |
| Weight (with stand) | 6.73 kg |
| Depth (without stand) | 67.4 mm |
| Bezel width (bottom) | 1.82 cm |
| Height (with stand) | 518.7 mm |
| Weight (without stand) | 4.75 kg |
| Height (without stand) | 361.2 mm |
| Depth (with stand) | 243.7 mm |
| Bezel width (side) | 7.35 mm |
| Width (without stand) | 611.4 mm |
| Bezel width (top) | 7.35 mm |
| Performance | |
| VESA Adaptive Sync support | Yes |
| Flicker-free technology | Yes |
| Smart modes | RPG |
| AMD FreeSync | No |
| NVIDIA G-SYNC | Yes |
| NVIDIA G-SYNC type | G-SYNC Compatible |
| Low Blue Light technology | Yes |
| Packaging data | |
| Package weight | 11.2 kg |
| Packaging content | |
| DisplayPort cable length | 1.8 m |
| HDMI cable length | 1.8 m |
| Cables included | AC |
| Stand included | Yes |
| Display | |
| Viewing angle, horizontal | 178° |
| HD type | 4K Ultra HD |
| Maximum refresh rate | 180 Hz |
| Supported video modes | 720p |
| Viewing angle, vertical | 178° |
| Horizontal scan range | 30 - 430 kHz |
| LED backlight | Yes |
| Supported graphics resolutions | 1600 x 900 |
| Colour depth | 8 bit |
| Viewable size, vertical | 33.6 cm |
| High Dynamic Range (HDR) supported | Yes |
| Display technology | LCD |
| DCI-P3 coverage | 95% |
| Response time (fast) | 3 ms |
| Response time | 0.5 ms |
| Native aspect ratio | 16:9 |
| Contrast ratio (typical) | 1000:1 |
| Viewable size, horizontal | 59.7 cm |
| Pixel pitch | 0.1554 x 0.1554 mm |
| Display number of colours | 1.07 billion colours |
| Display brightness (typical) | 400 cd/m² |
| Display diagonal | 68.6 cm (27") |
| Pixel density | 163 ppi |
| Touchscreen | No |
| Backlight type | Edge LED |
| sRGB coverage (typical) | 100% |
| Display resolution | 3840 x 2160 pixels |
| Screen shape | Flat |
| High Dynamic Range (HDR) technology | High Dynamic Range (HDR) 600 |
| Display brightness (peak) | 600 cd/m² |
| Panel type | IPS |
| Viewable size diagonal | 68.5 cm |
| Vertical scan range | 48 - 180 Hz |
| Surface hardness | 3H |
| Anti-glare screen | Yes |
| Multimedia | |
| Built-in camera | No |
| Built-in speaker(s) | No |
| Ergonomics | |
| Height adjustment | Yes |
| On Screen Display (OSD) | Yes |
| Panel mounting interface | 100 x 100 mm |
| Swivel angle range | -20 - 20° |
| Swivelling | Yes |
| Tilt angle range | -5 - 21° |
| Cable lock slot | Yes |
| Pivot | Yes |
| LED indicators | Yes |
| Plug and Play | Yes |
| VESA mounting | Yes |
| Tilt adjustment | Yes |
| Cable lock slot type | Kensington |
| Pivot angle | -90 - 90° |
| Picture-in-Picture | Yes |
| Cable management | Yes |
| Adjustable height (max) | 11 cm |
| Ports & interfaces | |
| USB Type-C downstream ports quantity | 1 |
| USB upstream port type | USB Type-B |
| HDMI ports quantity | 2 |
| HDMI version | 2.1 |
| HDCP | Yes |
| Built-in USB hub | Yes |
| USB hub version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Headphone out | No |
| USB Type-A downstream ports quantity | 3 |
| DisplayPorts quantity | 1 |
| HDMI | Yes |
| DisplayPort out version | 1.4 |
| HDCP version | 1.4/2.2 |
| Number of USB Type-B upstream ports quantity | 1 |
| Other features | |
| Heavy metals free | Hg (mercury) |
| Compliance certificates | RoHS |
| Safety warning | |
| Warnings | Do not expose to water or excessive moisture. |
| Sustainability | |
| Doesn't contain | Arsenic |
| European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 2046406 |
Saatavana myös verkkokaupastamme JK Kauppa: https://jk-kauppa.fi/tuote/MONDELGAM0022 (Tarkemmat tiedot tuotteesta löydät myös kyseisestä osoitteesta)
Tuotteissamme myös mahdollisuus huutokauppaan, joten voit säästää tuotteen hinnassa!
Voit jättää tuotteesta myös tarjouksen, jolloin tuote muutetaan viikon kestäväksi huutokaupaksi jos tarjouksesi on hyväksyttävissä.
Myyjä
j
Toimitus ja maksu
Toimitustapa:
Toimitus —
Maksuehdot:Maksu ennen lähetystä.
Toimitusehdot:Toimitus ulkomaan varastolta suoraan tilaajalle. Toimituskulut: 15€ lisätään
Lisätiedot
Sijainti: Ulkomaat
Kunto:Uusi
Osasto:Näytöt
Lisätty:09.10.2026 klo 13.22
Sulkeutuu:06.02.2027 klo 12.22
Kohdenumero:653835303










