Alienware AW3225QF computer monitor 81.3 cm (32

1 / 1
UusiUlkomaat Korhone.com
Osta heti
Sulkeutuu: 116pv 4h1 121,00 €
Kuvaus
Tuotekoodi / SKU: MONDELGAM0026
| Design | |
| Illuminated rear cover | Yes |
| Product colour | Black |
| Market positioning | Gaming |
| Front bezel colour | Black |
| Power | |
| Power consumption (off) | 0.3 W |
| Power consumption (max) | 190 W |
| Input current | 3 A |
| Power consumption (typical) | 42.5 W |
| Power consumption (standby) | 0.5 W |
| AC input voltage | 100 - 240 V |
| AC input frequency | 50/60 Hz |
| Power supply type | Internal |
| Energy consumption (HDR) per 1000 hours | 42.5 kWh |
| Energy consumption (SDR) per 1000 hours | 42.5 kWh |
| Energy efficiency class (HDR) | G |
| Energy efficiency scale | A to G |
| Energy efficiency class (SDR) | G |
| Operational conditions | |
| Operating altitude | 0 - 5000 m |
| Operating temperature (T-T) | 0 - 40 °C |
| Operating relative humidity (H-H) | 10 - 80% |
| Storage relative humidity (H-H) | 5 - 90% |
| Non-operating altitude | 0 - 12192 m |
| Storage temperature (T-T) | -20 - 60 °C |
| Weight & dimensions | |
| Height (with stand) | 582.8 mm |
| Depth (without stand) | 106.4 mm |
| Bezel width (side) | 1.06 cm |
| Weight (with stand) | 8.94 kg |
| Width (without stand) | 715.6 mm |
| Bezel width (bottom) | 2.08 cm |
| Width (with stand) | 715.6 mm |
| Depth (with stand) | 305.7 mm |
| Bezel width (top) | 6.32 mm |
| Height (without stand) | 421.9 mm |
| Weight (without stand) | 6 kg |
| Performance | |
| Flicker-free technology | Yes |
| Windows operating systems supported | Yes |
| AMD FreeSync | No |
| NVIDIA G-SYNC | Yes |
| Smart modes | RPG |
| VESA Adaptive Sync support | Yes |
| Packaging data | |
| Package weight | 14.4 kg |
| USB cable length | 1.8 m |
| Packaging content | |
| Power cable length | 1.8 m |
| Stand included | Yes |
| Quick start guide | Yes |
| Cables included | USB |
| DisplayPort cable length | 1.8 m |
| HDMI cable length | 1.8 m |
| Display | |
| Supported video modes | 1080i |
| Viewable size, vertical | 39.5 cm |
| Viewing angle, vertical | 178° |
| Horizontal scan range | 27 - 582.94 kHz |
| Display technology | QD-OLED |
| Native aspect ratio | 16:9 |
| Display brightness (typical) | 250 cd/m² |
| Viewable size, horizontal | 69.9 cm |
| Contrast ratio (dynamic) | 1500000:1 |
| Response time | 0.03 ms |
| Viewable size diagonal | 80.3 cm |
| Vertical scan range | 48 - 240 Hz |
| Display resolution | 3840 x 2160 pixels |
| Display diagonal | 81.3 cm (32") |
| Display diagonal (metric) | 81.28 cm |
| Panel type | OLED |
| HD type | 4K Ultra HD |
| Screen shape | Curved |
| Display number of colours | 1.07 billion colours |
| Supported graphics resolutions | 3840 x 2160 |
| Viewing angle, horizontal | 178° |
| Colour gamut | 99% |
| Touchscreen | No |
| Pixel pitch | 0.1814 x 0.1814 mm |
| Maximum refresh rate | 240 Hz |
| High Dynamic Range (HDR) technology | DisplayHDR 400 True Black |
| Pixel density | 140 ppi |
| High Dynamic Range (HDR) supported | Yes |
| Dell ComfortView technology | Yes |
| Screen curvature rating | 1700R |
| Display brightness (peak) | 1000 cd/m² |
| Colour gamut standard | DCI-P3 |
| Multimedia | |
| Built-in camera | No |
| Built-in speaker(s) | No |
| Audio decoders | Dolby Atmos |
| Ergonomics | |
| Adjustable height (max) | 11 cm |
| Tilt angle range | -5 - 21° |
| Swivel angle range | -20 - 20° |
| Plug and Play | Yes |
| LED indicators | Yes |
| Swivelling | Yes |
| VESA mounting | Yes |
| Picture-in-Picture | Yes |
| Tilt adjustment | Yes |
| On Screen Display (OSD) | Yes |
| Cable lock slot | Yes |
| Height adjustment | Yes |
| Panel mounting interface | 100 x 100 mm |
| Cable management | Yes |
| Ports & interfaces | |
| DisplayPort version | 1.4 |
| Charging port type | USB Type-C |
| Built-in USB hub | Yes |
| DisplayPorts quantity | 1 |
| HDMI version | 2.1 |
| Number of upstream ports | 1 |
| HDCP | Yes |
| Headphone out | No |
| HDMI | Yes |
| USB upstream port type | USB Type-B |
| HDMI ports quantity | 2 |
| USB Type-A downstream ports quantity | 3 |
| AC (power) in | Yes |
| Number of USB Type-B upstream ports quantity | 1 |
| HDCP version | 1.4/2.3 |
| USB Type-C downstream ports quantity | 1 |
| Other features | |
| Compliance certificates | RoHS |
| Picture-by-Picture (PbP) | Yes |
| Brand-specific features | |
| Dell Display Manager (DDM) compatibility | Yes |
| Sustainability | |
| Doesn't contain | Mercury |
Saatavana myös verkkokaupastamme JK Kauppa: https://jk-kauppa.fi/tuote/MONDELGAM0026 (Tarkemmat tiedot tuotteesta löydät myös kyseisestä osoitteesta)
Tuotteissamme myös mahdollisuus huutokauppaan, joten voit säästää tuotteen hinnassa!
Voit jättää tuotteesta myös tarjouksen, jolloin tuote muutetaan viikon kestäväksi huutokaupaksi jos tarjouksesi on hyväksyttävissä.
Myyjä
j
Toimitus ja maksu
Toimitustapa:
Toimitus —
Maksuehdot:Maksu ennen lähetystä.
Toimitusehdot:Toimitus ulkomaan varastolta suoraan tilaajalle. Toimituskulut: 15€ lisätään
Lisätiedot
Sijainti: Ulkomaat
Kunto:Uusi
Osasto:Näytöt
Lisätty:09.10.2026 klo 13.22
Sulkeutuu:06.02.2027 klo 12.22
Kohdenumero:653835308











