AOC G4 25G42E computer monitor 62.2 cm (24.5

1 / 1
UusiUlkomaat Korhone.com
Osta heti
Sulkeutuu: 116pv 4h124,00 €
Kuvaus
Tuotekoodi / SKU: MONAOCGAM0040
| Design | |
| Detachable stand | Yes |
| Frameless design | Yes |
| Front bezel colour | Black |
| Product colour | Black |
| Market positioning | Gaming |
| Power | |
| Energy consumption (HDR) per 1000 hours | 28 kWh |
| Energy efficiency class (HDR) | G |
| Energy consumption (SDR) per 1000 hours | 18 kWh |
| Energy efficiency class (SDR) | E |
| Power supply type | Internal |
| Energy efficiency scale | A to G |
| Power consumption (standby) | 0.3 W |
| Power consumption (typical) | 19.5 W |
| Power consumption (off) | 0.3 W |
| Weight & dimensions | |
| Height (without stand) | 324.8 mm |
| Weight (with stand) | 3.18 kg |
| Weight (without stand) | 2.82 kg |
| Depth (without stand) | 51.8 mm |
| Width (without stand) | 560.1 mm |
| Width (with stand) | 560.1 mm |
| Height (with stand) | 427.7 mm |
| Depth (with stand) | 193.9 mm |
| Performance | |
| Flicker-free technology | Yes |
| VESA Adaptive Sync support | Yes |
| Low Blue Light technology | Yes |
| Packaging data | |
| Package weight | 4.93 kg |
| Package width | 625 mm |
| Package height | 420 mm |
| Package depth | 141 mm |
| Packaging content | |
| Cables included | DisplayPort |
| Display | |
| Pixel density | 89.9 ppi |
| Maximum refresh rate | 180 Hz |
| Anti-glare screen | Yes |
| High Dynamic Range (HDR) supported | Yes |
| Display diagonal (metric) | 62.2 cm |
| Panel type | Fast IPS |
| Adobe RGB coverage | 88.5% |
| Backlight type | W-LED |
| sRGB coverage (typical) | 124.2% |
| Display technology | LED |
| DCI-P3 coverage | 92.4% |
| High Dynamic Range (HDR) technology | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Viewing angle, horizontal | 178° |
| Display diagonal | 62.2 cm (24.5") |
| Colour gamut standard | DCI-P3 |
| Digital vertical frequency | 48 - 180 Hz |
| Touchscreen | No |
| Display number of colours | 16.7 million colours |
| Digital horizontal frequency | 30 - 200 kHz |
| Viewing angle, vertical | 178° |
| Screen shape | Flat |
| Response time (MPRT) | 0.5 ms |
| HD type | Full HD |
| Response time | 1 ms |
| LED backlight | Yes |
| Display brightness (typical) | 300 cd/m² |
| Native aspect ratio | 16:9 |
| Response time measurement type | GTG (Gray to Gray) |
| Display resolution | 1920 x 1080 pixels |
| Ergonomics | |
| Number of OSD languages | 19 |
| On Screen Display (OSD) languages | Traditional Chinese |
| Height adjustment | No |
| Cable lock slot type | Kensington |
| VESA mounting | Yes |
| Panel mounting interface | 100 x 100 mm |
| LED indicators | Yes |
| Cable lock slot | Yes |
| On Screen Display (OSD) | Yes |
| Tilt adjustment | Yes |
| Tilt angle range | -3 - 21° |
| Ports & interfaces | |
| Headphone out | Yes |
| Headphone connectivity | 3.5 mm |
| HDMI | Yes |
| Headphone outputs | 1 |
| Built-in USB hub | No |
| DisplayPort version | 1.4 |
| HDMI version | 2.0 |
| HDMI ports quantity | 1 |
| DisplayPorts quantity | 1 |
| Other features | |
| Motion blur reduction | Yes |
| Low input lag | Yes |
| Warranty period | 3 year(s) |
| FPS counter | Yes |
| Dial point | Yes |
| Safety warning | |
| Warnings | Avoid direct contact with liquids. |
| Sustainability | |
| European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 2165263 |
Saatavana myös verkkokaupastamme JK Kauppa: https://jk-kauppa.fi/tuote/MONAOCGAM0040 (Tarkemmat tiedot tuotteesta löydät myös kyseisestä osoitteesta)
Tuotteissamme myös mahdollisuus huutokauppaan, joten voit säästää tuotteen hinnassa!
Voit jättää tuotteesta myös tarjouksen, jolloin tuote muutetaan viikon kestäväksi huutokaupaksi jos tarjouksesi on hyväksyttävissä.
Myyjä
j
Toimitus ja maksu
Toimitustapa:
Toimitus —
Maksuehdot:Maksu ennen lähetystä.
Toimitusehdot:Toimitus ulkomaan varastolta suoraan tilaajalle. Toimituskulut: 15€ lisätään
Lisätiedot
Sijainti: Ulkomaat
Kunto:Uusi
Osasto:Näytöt
Lisätty:09.10.2026 klo 13.17
Sulkeutuu:06.02.2027 klo 12.17
Kohdenumero:653835122











