DELL Alienware AW2725Q QD-OLED 27

1 / 1
UusiUlkomaat Korhone.com
Osta heti
Sulkeutuu: 116pv 4h844,00 €
Kuvaus
Tuotekoodi / SKU: MONDELGAM0025
| Design | |
| Product colour | Black |
| Detachable stand | Yes |
| Market positioning | Gaming |
| Front bezel colour | Black |
| Feet colour | Black |
| Power | |
| AC input frequency | 50/60 Hz |
| AC input voltage | 100 - 240 V |
| Power consumption (off) | 0.3 W |
| Energy efficiency scale | A to G |
| Power consumption (standby) | 0.5 W |
| Power supply type | Internal |
| Power consumption (max) | 190 W |
| Power consumption (typical) | 39.4 W |
| Energy efficiency class (SDR) | G |
| Energy consumption (HDR) per 1000 hours | 39 kWh |
| Energy consumption (SDR) per 1000 hours | 39 kWh |
| Energy efficiency class (HDR) | G |
| Operational conditions | |
| Operating altitude | 0 - 5000 m |
| Operating relative humidity (H-H) | 10 - 80% |
| Storage temperature (T-T) | -20 - 60 °C |
| Operating temperature (T-T) | 0 - 40 °C |
| Storage relative humidity (H-H) | 5 - 90% |
| Non-operating altitude | 5000 - 12192 m |
| Weight & dimensions | |
| Width (with stand) | 609.5 mm |
| Height (with stand) | 516 mm |
| Depth (with stand) | 210 mm |
| Weight (with stand) | 6.37 kg |
| Weight (without stand) | 4.3 kg |
| Height (without stand) | 356 mm |
| Bezel width (bottom) | 1.7 cm |
| Depth (without stand) | 72.6 mm |
| Bezel width (side) | 9.77 mm |
| Bezel width (top) | 6.04 mm |
| Width (without stand) | 609.5 mm |
| Network | |
| Wi-Fi | No |
| Performance | |
| NVIDIA G-SYNC | Yes |
| VESA Adaptive Sync support | Yes |
| Smart modes | MOBA/RTS |
| AMD FreeSync | Yes |
| AMD FreeSync type | FreeSync Premium Pro |
| NVIDIA G-SYNC type | G-SYNC Compatible |
| Packaging data | |
| Package weight | 9.96 kg |
| Packaging content | |
| Stylus included | No |
| DisplayPort cable length | 1.8 m |
| Stand included | Yes |
| HDMI cable length | 1.8 m |
| Cables included | AC |
| Remote control included | No |
| Display | |
| Response time measurement type | GTG (Gray to Gray) |
| Display diagonal | 67.8 cm (26.7") |
| Display resolution | 3840 x 2160 pixels |
| Viewing angle, vertical | 178° |
| HD type | 4K Ultra HD |
| Viewing angle, horizontal | 178° |
| Supported graphics resolutions | 2560 x 1440 |
| Response time | 0.03 ms |
| Contrast ratio (dynamic) | 15000000:1 |
| Native aspect ratio | 16:9 |
| Display brightness (typical) | 250 cd/m² |
| Display number of colours | 1.07 billion colours |
| Screen shape | Flat |
| Maximum refresh rate | 240 Hz |
| Display brightness (peak) | 1000 cd/m² |
| High Dynamic Range (HDR) supported | Yes |
| Supported video modes | 480p |
| Viewable size, horizontal | 59 cm |
| Digital horizontal frequency | 27 - 583 kHz |
| Viewable size, vertical | 33.3 cm |
| Pixel density | 166 ppi |
| DCI-P3 coverage | 99% |
| High Dynamic Range (HDR) technology | DisplayHDR 400 True Black |
| Pixel pitch | 0.153 x 0.153 mm |
| Panel type | TFT |
| Display technology | QD-OLED |
| Touchscreen | No |
| Digital vertical frequency | 48 - 240 Hz |
| Multimedia | |
| Built-in speaker(s) | No |
| Built-in camera | No |
| Ergonomics | |
| Adjustable height (max) | 11 cm |
| Tilt angle range | -5 - 21° |
| Cable lock slot type | Kensington |
| Cable lock slot | Yes |
| Pivot | Yes |
| Wall mountable | Yes |
| Plug and Play | Yes |
| Picture-in-Picture | Yes |
| Height adjustment | Yes |
| Swivelling | Yes |
| VESA mounting | Yes |
| Panel mounting interface | 100 x 100 mm |
| On Screen Display (OSD) | Yes |
| Cable management | Yes |
| Swivel angle range | -20 - 20° |
| Tilt adjustment | Yes |
| Pivot angle | -90 - 90° |
| Ports & interfaces | |
| DisplayPorts quantity | 1 |
| DisplayPort version | 1.4 |
| HDCP | Yes |
| Headphone out | No |
| HDMI | Yes |
| HDMI version | 2.1 |
| HDMI ports quantity | 2 |
| USB Type-A downstream ports quantity | 3 |
| HDCP version | 1.4/2.3 |
| USB Type-C downstream ports quantity | 1 |
| USB upstream port type | USB Type-B |
| USB hub version | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Built-in USB hub | Yes |
| Number of USB Type-B upstream ports quantity | 1 |
| Other features | |
| Compliance certificates | RoHS |
| Safety warning | |
| Warnings | Avoid direct contact with liquids. |
| Sustainability | |
| European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 2219070 |
| Doesn't contain | Arsenic |
Saatavana myös verkkokaupastamme JK Kauppa: https://jk-kauppa.fi/tuote/MONDELGAM0025 (Tarkemmat tiedot tuotteesta löydät myös kyseisestä osoitteesta)
Tuotteissamme myös mahdollisuus huutokauppaan, joten voit säästää tuotteen hinnassa!
Voit jättää tuotteesta myös tarjouksen, jolloin tuote muutetaan viikon kestäväksi huutokaupaksi jos tarjouksesi on hyväksyttävissä.
Myyjä
j
Toimitus ja maksu
Toimitustapa:
Toimitus —
Maksuehdot:Maksu ennen lähetystä.
Toimitusehdot:Toimitus ulkomaan varastolta suoraan tilaajalle. Toimituskulut: 15€ lisätään
Lisätiedot
Sijainti: Ulkomaat
Kunto:Uusi
Osasto:Näytöt
Lisätty:09.10.2026 klo 13.17
Sulkeutuu:06.02.2027 klo 12.17
Kohdenumero:653835143











